Helm Charts
Collection of offcial charts.
# 阿里云 CDN
helm repo add wener https://charts.wener.tech
helm search repo wener/
# Github Pages
helm repo add wener https://wenerme.github.io/charts
helm search repo wener/
# wener/charts
helm repo add weners https://charts.wener.tech/wener
helm search repo weners/
kubectl apply -f https://charts.wener.tech/s/whoami.deploy.yaml
kubectl apply -f https://charts.wener.tech/s/whoami.svc.yaml
kubectl apply -f https://charts.wener.tech/s/whoami.ingress.yaml
镜像 Charts
动机
- Helm 官方 charts 已经在停止维护阶段,目前要求应用方自行维护和提供 REPO
- 通常官方 Chart 都在一个独立仓库,独立仓库通常只包含一个 Chart
- 仓库多了过后导致
helm repo update
非常慢 - 仓库多了过后查找 Chart 也困难
- 有些仓库被 GFW 拦截 - 镜像后易于访问
目前正在弃用,于 2020.11.13 停止维护,charts 由应用方自行维护。
CI
- 基于 GitHub Action 自动拉取 Chart
- 基于 GitHub 定时 30 分钟 更新一次
Mirror charts
WHY
- Helm stable charts repo will stop maintain on Nov 13, 2020.
- Official repo only contain one chart - hard to find
- Too many repos cause
helm repo update
slow - GFW Friendly
Helm stable repo is deprecating, will stop maintain on Nov 13, 2020.
HOW
- Auto package based on Github Action
- Sync every 30min
DEV
# only clone charts
git clone --depth=1 --single-branch --branch gh-pages https://github.com/wenerme/charts charts
# if already cloned repo checkout charts
git worktree add charts gh-pages
Manifest
Repo | Charts —–|——- https://prometheus-community.github.io/helm-charts | 13 https://argoproj.github.io/argo-helm | 4 https://charts.bitnami.com/bitnami | 3 https://grafana.github.io/helm-charts | 3 https://opensearch-project.github.io/helm-charts | 2 https://helm.releases.hashicorp.com | 2 https://nats-io.github.io/k8s/helm/charts | 2 https://victoriametrics.github.io/helm-charts | 2 https://charts.gitlab.io | 2 https://haproxytech.github.io/helm-charts | 2 https://kubernetes-charts.banzaicloud.com | 2 https://kubernetes-charts.banzaicloud.com | 1 https://kubernetes.github.io/ingress-nginx | 1 https://charts.jetstack.io | 1 https://containous.github.io/traefik-helm-chart | 1 https://kubernetes.github.io/dashboard | 1 https://kubernetes-sigs.github.io/nfs-subdir-external-provisioner | 1 https://charts.appscode.com/stable | 1 https://emberstack.github.io/helm-charts | 1 https://charts.verdaccio.org | 1 https://bitnami-labs.github.io/sealed-secrets | 1 https://releases.rancher.com/server-charts/stable | 1 https://dapr.github.io/helm-charts | 1 https://dl.gitea.io/charts | 1 https://charts.cockroachdb.com | 1 https://hazelcast-charts.s3.amazonaws.com | 1 https://charts.yugabyte.com | 1 https://kubernetes.github.io/ingress-nginx | 1 https://haproxy-ingress.github.io/charts | 1 https://helm.goharbor.io | 1 https://www.getambassador.io | 1 https://app.getambassador.io | 1 https://operator.min.io | 1 https://meshery.io/charts | 1 https://openebs.github.io/charts | 1 https://stakater.github.io/stakater-charts | 1
main
Name | Version | App Version | Created |
---|---|---|---|
alertmanager | 0.27.0 | v0.25.0 | 2023-03-23 22:04 |
alpine | 1.0.0 | 3.12.0 | 2022-03-01 23:04 |
ambassador | 6.9.5 | 1.14.4 | 2022-06-14 06:04 |
argo | 1.0.0 | v2.12.5 | 2022-03-01 23:04 |
argo-cd | 5.27.3 | v2.6.7 | 2023-03-24 18:05 |
argo-workflows | 0.22.15 | v3.4.5 | 2023-03-23 15:33 |
argocd-applicationset | 1.12.1 | v0.4.1 | 2022-05-07 00:44 |
argocd-notifications | 1.8.1 | v1.2.1 | 2022-05-07 00:44 |
athens-proxy | 0.5.2 | 0.11.1 | 2022-05-07 00:44 |
cadence | 0.23.0 | 0.23.2 | 2022-03-01 23:05 |
cert-manager | v1.11.0 | v1.11.0 | 2023-01-19 06:06 |
cockroachdb | 10.0.6 | 22.2.6 | 2023-03-04 07:04 |
consul | 1.1.0 | 1.15.0 | 2023-02-28 01:34 |
dapr | 1.10.4 | 1.10.4 | 2023-03-17 10:21 |
emissary-ingress | 8.5.1 | 3.5.1 | 2023-02-25 00:39 |
filebrowser | 1.0.0 | v2.13.0 | 2022-03-01 23:05 |
frpc | 1.0.1 | v0.37.0 | 2022-03-01 23:05 |
frps | 1.0.1 | v0.37.0 | 2022-03-01 23:05 |
gitea | 7.0.4 | 1.18.5 | 2023-02-22 05:04 |
gitlab | 6.10.0 | 15.10.0 | 2023-03-22 21:33 |
gitlab-runner | 0.51.0 | 15.10.0 | 2023-03-20 20:44 |
grafana | 6.52.4 | 9.4.3 | 2023-03-16 22:04 |
haproxy-ingress | 0.14.2 | v0.14.2 | 2023-02-15 07:04 |
harbor | 1.11.1 | 2.7.1 | 2023-02-23 11:06 |
hazelcast | 5.7.1 | 5.2.1 | 2023-01-30 16:05 |
ingress-nginx | 4.6.0 | 1.7.0 | 2023-03-25 02:04 |
ingresses | 1.0.0 | 2022-03-01 23:05 | |
keycloak | 16.1.0 | 16.1.0 | 2022-03-01 23:05 |
kube-prometheus | 8.4.1 | 0.63.0 | 2023-03-19 09:32 |
kube-prometheus-stack | 45.7.1 | v0.63.0 | 2023-03-09 00:41 |
kube-state-metrics | 5.0.1 | 2.8.2 | 2023-03-20 21:36 |
kubed | v0.13.2 | v0.13.2 | 2022-02-25 01:48 |
kubernetes-dashboard | 6.0.6 | v2.7.0 | 2023-03-17 22:33 |
linkerd2 | 2.10.2 | stable-2.10.2 | 2022-03-01 23:05 |
linkerd2-cni | 2.10.2 | stable-2.10.2 | 2022-03-01 23:05 |
logging-operator | 3.17.10 | 3.17.10 | 2022-11-28 21:38 |
loki | 4.8.0 | 2.7.3 | 2023-03-01 03:33 |
loki-distributed | 0.69.9 | 2.7.4 | 2023-03-19 12:35 |
longhorn | 1.2.3 | v1.2.3 | 2022-03-01 23:05 |
meshery | v0.6.67 | v0.6.67 | 2023-03-24 04:34 |
metallb | 4.1.21 | 0.13.9 | 2023-03-19 08:16 |
minio | 8.0.10 | master | 2022-03-01 23:05 |
minio-console | 1.0.3 | v0.13.2 | 2022-03-01 23:05 |
minio-operator | 4.3.7 | v4.3.7 | 2022-02-25 07:49 |
minio-standalone | 1.0.2 | RELEASE.2022-01-04T07-41-07Z | 2022-03-01 23:05 |
nats | 0.19.12 | 2.9.15-alpine | 2023-03-03 05:33 |
nats-account-server | 0.8.0 | 1.0.0 | 2022-03-13 01:04 |
nfs-subdir-external-provisioner | 4.0.18 | 4.0.2 | 2023-03-14 04:33 |
oauth2-proxy | 1.0.2 | v7.2.1 | 2022-03-01 23:05 |
openebs | 3.5.0 | 3.5.0 | 2023-03-15 20:06 |
opensearch | 2.11.2 | 2.6.0 | 2023-03-23 04:04 |
opensearch-dashboards | 2.9.1 | 2.6.0 | 2023-03-19 08:16 |
postgres-operator | 1.7.1 | 1.7.1 | 2022-03-01 23:05 |
postgres-operator-ui | 1.7.1 | 1.7.1 | 2022-03-01 23:05 |
prometheus | 20.0.1 | v2.41.0 | 2023-03-22 03:33 |
prometheus-blackbox-exporter | 7.6.1 | 0.23.0 | 2023-03-04 09:32 |
prometheus-mysql-exporter | 1.13.0 | v0.14.0 | 2023-03-07 01:34 |
prometheus-nats-exporter | 2.11.0 | 0.10.1 | 2023-02-07 16:35 |
prometheus-node-exporter | 4.14.0 | 1.5.0 | 2023-02-22 22:33 |
prometheus-postgres-exporter | 4.4.0 | 0.11.1 | 2023-03-09 19:04 |
prometheus-pushgateway | 2.1.3 | v1.5.1 | 2023-02-14 21:37 |
prometheus-redis-exporter | 5.3.1 | v1.44.0 | 2023-03-22 16:34 |
prometheus-snmp-exporter | 1.4.0 | v0.21.0 | 2023-02-26 23:04 |
prometheus-statsd-exporter | 0.8.0 | v0.22.8 | 2023-03-23 20:43 |
prometheus-target | 1.0.0 | 2022-03-01 23:05 | |
rancher | 2.7.1 | v2.7.1 | 2023-01-25 11:33 |
redis | 17.9.2 | 7.0.10 | 2023-03-24 20:41 |
reflector | 7.0.151 | 7.0.151 | 2023-03-09 18:04 |
reloader | v1.0.15 | v1.0.15 | 2023-03-11 07:33 |
samba | 1.0.0 | 4.13.3 | 2022-03-01 23:05 |
sealed-secrets | 2.8.1 | v0.20.2 | 2023-03-21 00:05 |
seaweedfs | 2.92 | 2.92 | 2022-03-01 23:05 |
temporal | 0.15.1 | 1.15.1 | 2022-03-01 23:05 |
traefik | 9.1.1 | 2.2.8 | 2020-09-04 22:51 |
vault | 0.23.0 | 1.12.1 | 2022-11-29 08:15 |
verdaccio | 4.11.0 | 5.21.1 | 2023-03-08 23:34 |
victoria-metrics-k8s-stack | 0.14.16 | 1.89.1 | 2023-03-17 01:04 |
victoria-metrics-operator | 0.20.1 | 0.32.1 | 2023-03-17 01:04 |
wiki | 2.2.0 | latest | 2022-03-01 23:05 |
yugabyte | 2.17.1 | 2.17.1.0-b439 | 2023-02-08 01:04 |
haproxytech
Name | Version | App Version | Created |
---|---|---|---|
haproxy | 1.18.0 | 2.6.9 | 2023-02-15 18:35 |
kubernetes-ingress | 1.29.2 | 1.9.5 | 2023-03-13 15:33 |
banzai
Name | Version | App Version | Created |
---|---|---|---|
cadence | 0.24.1 | 0.24.0 | 2023-01-19 06:07 |
vault | 1.19.0 | 1.19.0 | 2023-02-11 03:33 |
wener
Name | Version | App Version | Created |
---|---|---|---|
filebrowser | 1.0.0 | v2.13.0 | 2021-06-05 20:09 |
frpc | 1.0.1 | v0.37.0 | 2021-11-19 01:24 |
frps | 1.0.1 | v0.37.0 | 2021-11-19 01:24 |
ingresses | 1.0.0 | 2021-06-05 20:09 | |
keycloak | 16.1.0 | 16.1.0 | 2021-12-27 16:45 |
minio-console | 1.0.3 | v0.13.2 | 2022-01-06 22:14 |
minio-standalone | 1.0.2 | RELEASE.2022-01-04T07-41-07Z | 2022-01-06 22:14 |
oauth2-proxy | 1.0.2 | v7.2.1 | 2022-01-06 22:14 |
prometheus-target | 1.0.0 | 2021-06-05 20:09 | |
samba | 1.0.0 | 4.13.3 | 2021-06-05 20:09 |